|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 20.000 km |
EZ: | 25.04.2017 |
Modell: | S-Max | | Leistung: | 154 kW / 209 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.3 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 20.000 km |
EZ: | 25.10.2016 |
Modell: | Transit Courier | | Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kastenwagen |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.7 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 104 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 13.500 km |
EZ: | 07.07.2017 |
Modell: | C-MAX | | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.4 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 16.000 km |
EZ: | 28.04.2017 |
Modell: | Edge | | Leistung: | 154 kW / 209 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 6.4 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 18.500 km |
EZ: | 13.12.2016 |
Modell: | Transit Connect | | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kastenwagen |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.4 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 124 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 3.500 km |
EZ: | 06.03.2018 |
Modell: | Focus | | Leistung: | 257 kW / 349 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.7 / 10.0 / 6.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 175 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 13.500 km |
EZ: | 11.07.2017 |
Modell: | Fiesta | | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.4 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 97 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 3.500 km |
EZ: | 30.11.2017 |
Modell: | Mustang | | Leistung: | 310 kW / 421 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Coupé |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 12.0 / 18.6 / 8.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 281 g/km, Effizienzklasse: G | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 9.500 km |
EZ: | 05.10.2017 |
Modell: | Tourneo Connect | | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.4 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 3.500 km |
EZ: | 21.03.2018 |
Modell: | Focus | | Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.3 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.03.2018 |
Modell: | C-MAX | | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.2 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 117 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 3.500 km |
EZ: | 13.02.2017 |
Modell: | Tourneo Custom | | Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombibus |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 7.6 / 6.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 181 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 15.05.2017 |
Modell: | Focus Electric | | Leistung: | 107 kW / 145 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kompakt |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Direkt |
Türen: | 5 |
Stromverbrauch komb. 1.7 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 3.500 km |
EZ: | 20.07.2017 |
Modell: | Ranger | | Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Pick-up |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.7 / 11.3 / 7.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 228 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 3.500 km |
EZ: | 13.03.2018 |
Modell: | Edge | | Leistung: | 154 kW / 209 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 6.5 / 5.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 152 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 3.500 km |
EZ: | 21.03.2018 |
Modell: | EcoSport | | Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.2 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Ford | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 3.500 km |
EZ: | 21.03.2018 |
Modell: | Fiesta | | Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleinwagen |
Standort: | 33758 Schloß Holte | | Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.8 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|